Διδάσκοντες σχολικού έτους 2023 – 2024
| Επώνυμο | Όνομα | Κωδικός | Ειδικότητα | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος-Διευθύντρια |
| 2 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | Φυσικός-Υποδιευθυντής |
| 3 | ΠΛΑΚΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Ταμπουράς-Υποδιευθυντής |
| 4 | ΜΠΟΜΠΟΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | Θεολόγος |
| 5 | ΑΓΝΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 6 | ΓΑΖΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 8 | ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 9 | ΜΑΝΘΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 10 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 11 | ΜΑΝΘΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 12 | ΞΕΝΙΚΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 13 | ΝΤΑΣΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 14 | ΧΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| 15 | ΜΠΑΡΤΣΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02.50 | Φιλόλογος Ε.Α.Ε |
| 16 | ΑΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
| 17 | ΓΑΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
| 18 | ΚΑΡΟΥΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
| 19 | ΠΑΛΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
| 20 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
| 21 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.04 | Βιολόγος |
| 22 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | Χημικός |
| 23 | ΣΤΑΦΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.05 | Γεωλόγος |
| 24 | ΤΣΙΓΚΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ04.01 | Φυσικός |
| 25 | ΣΥΡΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ05 | Γαλλικής Γλώσσας |
| 26 | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | Αγγλικής Γλώσσας |
| 27 | ΧΑΡΔΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ06 | Αγγλικής Γλώσσας |
| 28 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ07 | Γερμανικής Γλώσσας |
| 29 | ΛΙΒΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ08 | Καλλιτεχνικών |
| 30 | ΤΣΕΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 31 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 32 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ80 | Οικονομολόγος |
| 33 | ΡΟΥΒΑΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Πληροφορικής |
| 34 | ΡΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | Πληροφορικής |
| 35 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 36 | ΓΟΡΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Μπουζούκι |
| 37 | ΔΡΑΚΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 38 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 39 | ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 40 | ΚΟΣΒΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ79.01 | Βυζαντινής μουσικής |
| 41 | ΚΟΣΒΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01 | Βυζαντινής μουσικής |
| 42 | ΚΟΥΚΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/ Κλασικό βιολί |
| 43 | ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/ Κλασικό βιολί |
| 44 | ΚΟΦΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Κιθάρα |
| 45 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Κιθάρα |
| 46 | ΜΠΕΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Κιθάρα |
| 47 | ΤΣΑΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Κιθάρα |
| 48 | ΜΑΝΩΗΛΙΔΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 49 | ΜΑΝΩΗΛΙΔΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 50 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 51 | ΠΑΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 52 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 53 | ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 55 | ΚΑΛΛΙΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Κανονάκι |
| 56 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Σαντούρι |
| 57 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕ79.01 | Ευρωπαϊκής μουσικής |
| 58 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕ79.01 | Ευρωπαϊκής μουσικής |
| 59 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01 | Ευρωπαϊκής μουσικής |
| 60 | ΜΙΧΑΛΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ79.01 | Ευρωπαϊκής μουσικής |
| 61 | ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ79.01 | Ευρωπαϊκής μουσικής |
| 62 | ΚΟΥΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ79.01 | Ευρωπαϊκής μουσικής |
| 63 | ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Παραδοσιακό Βιολί |
| 64 | ΓΟΥΖΙΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Βιολοντσέλο |
| 65 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Παραδοσιακό κλαρίνο |
| 66 | ΝΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Κιθάρα |
| 67 | ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 68 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Φλάουτο |
| 69 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΠΟΛΕΜΑΧΟΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Παραδοσιακά Κρουστά |
| 70 | ΡΗΓΑΝΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Πιάνο |
| 71 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΠΕ79.01 | Μουσικής/Μπουζούκι |
| 72 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΤΕ 16 | Μουσικής/Πιάνο |
| 73 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΤΕ 16 | Μουσικής/Πιάνο |
| 74 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΤΕ 16 | Μουσικής/Σαξόφωνο |
| 75 | ΜΙΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΕ 16 | Μουσικής/Κιθαρα |
| 76 | ΠΑΒΛΟΒΙΤΣ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΤΕ 16 | Μουσικής/Κλασικό Βιολί |
| 77 | ΤΣΕΡΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΤΕ 16 | Μουσικής/Φλάουτο |








